
Morse Tapers
| Morse Taper No. | D-1 (mm) | D-2 (mm) | L-1 (mm) |
| 1 | 12.065 | 9.70 | 65.5 |
| 2 | 17.780 | 14.90 | 80 |
| 3 | 23.825 | 20.20 | 99 |
| 4 | 31.267 | 26.50 | 124 |
| 5 | 44.399 | 38.20 | 156 |
| 6 | 63.348 | 54.60 | 218 |
Jacobs Tapers
| Jacobs Taper No. | D-3 (mm) | D-4 (mm) | L-2 (mm) |
| 0 | 6.350 | 5.802 | 11.112 |
| 1 | 9.754 | 8.469 | 16.669 |
| 2 short | 13.940 | 12.386 | 19.050 |
| 2 | 14.199 | 12.386 | 22.225 |
| 33 | 15.850 | 14.237 | 25.400 |
| 6 | 17.170 | 15.582 | 25.400 |
| 3 | 20.599 | 18.951 | 30.956 |
| 4 | 28.550 | 26.346 | 42.069 |
| 5 | 35.890 | 33.422 | 47.625 |
DIN (Metric) Tapers
| DIN Taper No. | D-3 (mm) | D-4 (mm) | L-2 (mm) |
| B10 | 10.094 | 9.40 | 14.50 |
| B12 | 12.065 | 11.10 | 18.50 |
| B16 | 15.733 | 14.50 | 24.00 |
| B18 | 17.780 | 16.20 | 32.00 |
| B22 | 21.793 | 19.80 | 40.50 |
| B24 | 23.825 | 21.30 | 50.50 |
