Industrial Toolholders - Tap Chucks
Tap Chucks
Jacobs® Tap Chucks are designed for use on tapping machines, portable tappers and air tappers, and are available with a range of mounts.
Features
Designed for use with the versatile Rubber-Flex Collet to handle a wide range of tap sizes.
Simple operation - one quarter turn of chuck screw allows nut to disengage back jaws.
Positive-drive chuck jaws always locate square on tap shank to ensure superior performance.
Rubber-Flex®Collet centralises tap to give extreme accuracy.

| Model No. | Part No. | Mount Style | Tap Capacity Range mm | Overall Length Max. Cap | Maximum Dia. mm | Round Shank Capacity mm | Available Collets |
| 41-01 | 14121 | 1JT | 1 - 6 | 51 | 221 | 2 - 6 | J112, J113, J114, J116, J117 |
| 42-01 | 14123 | 1JT | 5 - 13 | 64 | 27 | 2 - 10 | J420, J421, J422, J423 |
| 42-02 | 14125 | 2JS | 5 - 13 | 64 | 27 | 2 - 10 | J420, J421, J422, J423 |
| 42-24 | 14129 | .3675 | 5 - 13 | 64 | 27 | 2 - 10 | J420, J421, J422, J423 |
| 42-J8 | 14127 | .375 sq | 5 - 13 | 59 | 27 | 2 - 10 | J420, J421, J422, J423 |
| 44-02 | 14131 | 2JT | 3 - 16 | 79 | 37 | 2 - 13 | J440, J441, J443 |
| 44-06 | 14133 | 6JT | 3 - 16 | 79 | 37 | 2 - 13 | J440, J441, J443 |
| 44-J9 | 14135 | .50 sq | 3 - 16 | 79 | 37 | 2 - 13 | J440, J441, J443 |
*Collets are not included and must be ordered separately
Rubber-Flex® Tap Chuck Collets
Jacobs® Tap Chucks are designed for use on tapping machines, portable tappers and air tappers, and are available with a range of mounts.

| Model No. | Part No. | Capacity Range (A) mm | Contact Length (B) mm | Cone Angle (C) Deg | Outside Diameter (D) mm | Number of Inserts |
| J115 | 7203 | 1.0 - 2.5 | 12 | 13 | 15 | 4 |
| J116 | 7204 | 2.5 - 4.5 | 12 | 13 | 15 | 6 |
| J117 | 7205 | 4.5 - 6.5 | 12 | 13 | 15 | 8 |
| J420 | 9747 | 4.5 - 8.1 | 12.7 | 40 | 23.9 | 6 |
| J421 | 9748 | 3.5 - 6.5 | 12.7 | 40 | 23.9 | 6 |
| J422 | 9751 | 6.4 - 9.7 | 12.7 | 40 | 23.9 | 6 |
| J423 | 9817 | 2.3 - 4.6 | 12.7 | 40 | 21.8 | 4 |
| J440 | 9749 | 7.1 - 12.7 | 16 | 45 | 32.9 | 6 |
| J441 | 9750 | 4.5 - 9.7 | 16 | 45 | 32.9 | 6 |
| J443 | 9867 | 2.8 - 7.1 | 15.7 | 45 | 30 | 4 |
| J445 | 9869 | 10 - 15 | 16 | 22-30 | 32.5 | 8 |
| J461 | 9800 | 10 - 16 | 19 | 25 | 44.5 | 9 |
| J462 | 6693 | 16 - 23 | 19 | 25 | 44.5 | 9 |
